<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>מזג אויר - הבלוג של נדב</title>
	<link>http://weatherguide.co.il</link>
	<description>על גשם, עננים, רוחות ומה שביניהם ובקיצור על מזג אוויר</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 06:08:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>he</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>לחובבי מזג האוויר-הבלוג יחזור לפעילות בחודש ספטמבר</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://weatherguide.co.il/?p=912</link>
			</item>
	<item>
		<title>היום התקררות קלה ומחר דומה. בשבת אחר הצהריים גשם מלווה סופות רעמים.</title>
		<description><![CDATA[  יום ה&#8217; 29.4.10- ללא שינוי של ממש במידות החום. יוסיף להיות נאה ובהיר ברב האזורים. בשעות הלילה ייתכנו טפטופים/גשמים קלים במזרח הארץ. יום ו&#8217;- ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה. בשעות הבוקר ייעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית ברב חלקי הארץ. משעות הצהריים קיים סיכוי לגשם קל במזרח הארץ ובדרומה. יינשבו רוחות דרומיות מערביות [...]]]></description>
		<link>http://weatherguide.co.il/?p=906</link>
			</item>
	<item>
		<title>ההתחממות תימשך ובסוף השבוע ייעשה שרבי וחם. סיכוי לגשם ביום ד&#8217; הבא.</title>
		<description><![CDATA[יום ה&#8217;- עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות. ייעשה מעט חם מהרגיל לעונה. במשך היום יהיה בהיר בכל חלקי הארץ. יינשבו רוחות צפוניות מערביות קלות. יום ו&#8217;- עלייה נוספת בטמפרטורות וירידה בלחות. חם ויבש מהרגיל בכ 5-6 מעלות. יינשבו רוחות צפוניות מערביות קלות. שבת- עלייה נוספת בטמפרטורות. במהלך היום ייתפתחו תנאי שרב קל בדרום הארץ ובמזרחה. ייעשה [...]]]></description>
		<link>http://weatherguide.co.il/?p=893</link>
			</item>
	<item>
		<title>מזג אויר בהיר ונאה בחג. בימים ד&#8217;-ה&#8217; ייעשה קריר מהרגיל.</title>
		<description><![CDATA[  יום א&#8217; 4.4.10- ירידה בטמפרטורות ועלייה קלה בלחות. יוסיף להיות מעט חם מהרגיל לעונה. במשך היום ייעשה אביך ברב חלקי הארץ. יינשבו רוחות צפוניות מערביות קלות.   יום ב&#8217;- ירידה נוספת בטמפרטורות שיהיו רגילות לעונה. במשך היום מזג אוויר בהיר ונאה ישרור בכל חלקי הארץ. יינשבו רוחות צפוניות מערביות קלות.   יום ג&#8217;- דומה. [...]]]></description>
		<link>http://weatherguide.co.il/?p=886</link>
			</item>
	<item>
		<title>היום סיכוי לגשם מקומי במזרח הארץ. מחר גשם לפרקים ברב חלקי הארץ.</title>
		<description><![CDATA[  יום ה&#8217;- ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות. בשעות היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית.משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי מלווה סופות רעמים יחידות במזרח הארץ. קיים חשש קל משטפונות בנחלי המזרח. יינשבו רוחות דרומיות עד דרומיות מערביות קלות. בלילה תחל לחדור לאזורנו עננות נמוכה וייעשה מעונן חלקית עד מעונן וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. [...]]]></description>
		<link>http://weatherguide.co.il/?p=876</link>
			</item>
	<item>
		<title>היום גשם מקומי בצפון ובמרכז. בסופ&#8221;ש התחממות ומזג אוויר נאה.</title>
		<description><![CDATA[  יום ה&#8217;- ירידה נוספת בטמפרטורות  שיהיו נמוכות מהרגיל באופן ניכר. מעונן חלקית עד מעונן. משעות הבוקר צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. הגשם ייפסק עד לשעות הערב ואז ייעשה קר במיוחד בהרים. יינשבו רוחות מעקביות עד דרומיות מערביות ערות.   יום ו&#8217;- עלייה קלה בטמפרטורות אך יוסיף להיות קר מהרגיל. בשעות הבוקר קיים סיכוי לטפטופים [...]]]></description>
		<link>http://weatherguide.co.il/?p=863</link>
			</item>
	<item>
		<title>היום יוסיף להיות שרבי. בסופ&#8221;ש התקררות וביום א&#8217; שרב כבד בכל חלקי הארץ. ביום ג&#8217; התקררות ניכרת</title>
		<description><![CDATA[  יום ה&#8217;- עלייה בטמפרטורות וירידה בלחות. חם ושרבי ברב חלקי הארץ. יינשבו רוחות מזרחיות עד דרומיות מזרחיות ערות.   יום ו&#8217;- ירידה קלה בטמפרטורות. יוסיף להיות חם ויבש מהרגיל במידה ניכרת.    שבת- ירידה ניכרת בטמפרטורות שיהיו עדיין גבוהות מהרגיל. מזג אוויר נאה וחמים צפוי ברב האזורים.   יום א&#8217;- עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות. משעות [...]]]></description>
		<link>http://weatherguide.co.il/?p=847</link>
			</item>
	<item>
		<title>בסופ&#8221;ש התחממות ומזג אוויר בהיר ונאה. מיום ב&#8217; שרבי וחם לכל אורך השבוע.</title>
		<description><![CDATA[  יום ה&#8217;- ירידה קלה בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייעשה מעונן חלקית בעננות נמוכה בצפון הארץ ובמרכזה. לאחר מכן העננות תתפזר ויהיה בהיר וקריר בהרים. יינשבו רוחות צפוניות מערביות קלות.   יום ו&#8217;- עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות. במהלך היום יהיה בהיר וחם ברב חלקי הארץ. יינשבו רוחות מזרחיות עד דרומיות מזרחות קלות.     שבת- [...]]]></description>
		<link>http://weatherguide.co.il/?p=832</link>
			</item>
	<item>
		<title>מזג אוויר חם מהרגיל עד לתחילת השבוע. ביום א&#8217; בלילה גשם מקומי בצפון. ביום ה&#8217; הבא חורף אמיתי.</title>
		<description><![CDATA[יום ה&#8217;- עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. חם ויבש מהרגיל בכל האזורים. במהלך היום ישררו תנאי שרב קל בדרום הארץ ובבקעת הירדן. יינשבו רוחות מזרחיות קלות.   יום ו&#8217;- דומה. חם ויבש מהרגיל באופן ניכר. בשעות הצהריים ישררו תנאי שרב בדרום הארץ, השפלה ובקעת הירדן.     יום ו&#8217;- עלייה קלה נוספת בטמפרטורות שינועו בין 25 [...]]]></description>
		<link>http://weatherguide.co.il/?p=819</link>
			</item>
	<item>
		<title>חם ויבש מהרגיל. ההתחממות תגיע לשיאה בתחילת השבוע. אביב באמצע החורף.</title>
		<description><![CDATA[   יום ה&#8217;- עלייה ניכרת בטמפרטורות וירידה בלחות. ייעשה חם ויבש מהרגיל במידה ניכרת. במשך היום יהיה בהיר ויינשבו רוחות מזרחיות ערות.   יום ו&#8217;- עלייה קלה נוספת בטמפרטורות שיהיו גבוהות ב7-10 מהממוצע. במהלך היום ייעשה הביל ואביך בדרום הארץ ובמרכזה. יינשבו רוחות מזרחיות עד דרומיות מזרחיות ערות.   שבת- ירידה קלה בטמפרטורות שיוסיפו להיות [...]]]></description>
		<link>http://weatherguide.co.il/?p=810</link>
			</item>
</channel>
</rss>
